
|
Данни:
Марка / модел | Varta Longlife Accu |
Цена | N/A |
Алтернативни разфасовки | — |
Произход | N/A |
Магазин | N/A |
Произведено на | N/A |
Състояние (възраст) | Употребявани |
Нисък саморазряд (LSD) | Не |
Разряд (с 1 час почивка) | 3.72 V |
670 ±1% mAh (≅0.83 W·h) |
| |
Разряд (с 5 дни почивка) | 3.75 V |
635 ±1% mAh (≅0.79 W·h) |
~6% саморазряд |
Дата на измерването | Авг 2012 |
|