|

|
Данни:
| Марка / модел | HW 850 |
| Цена | N/A |
| Алтернативни разфасовки | — |
| Произход | Китай |
| Магазин | N/A |
| Произведено на | N/A |
| Състояние (възраст) | Употребявани |
| Нисък саморазряд (LSD) | Не |
| Разряд (с 1 час почивка) | 2.47 V |
| 585 ±1% mAh (≅0.72 W·h) |
| | |
| Разряд (с 5 дни почивка) | 2.48 V |
| 660 ±1% mAh (≅0.82 W·h) |
| ~0% саморазряд |
| Дата на измерването | Авг 2012 |
|