|

|
Data:
| Brand / model | Varta |
| Price | N/A |
| Alternative packagings | — |
| Origin | N/A |
| Store | N/A |
| Date of manufacture | N/A |
| Condition (age) | Tested items are used |
| Low self-discharge (LSD) | No |
| Discharge (1-hour rest) | 4.91 V |
| 1800 ±1% mAh (≅2.22 W·h) |
| | |
| Discharge (5-day rest) | 5.03 V |
| 1800 ±1% mAh (≅2.25 W·h) |
| ~1% self-discharge |
| Date of measurement | Aug 2012 |
|