|

|
Данни:
| Марка / модел | GP |
| Цена | N/A |
| Алтернативни разфасовки | — |
| Произход | Китай |
| Магазин | N/A |
| Произведено на | N/A |
| Състояние (възраст) | Употребявани |
| Нисък саморазряд (LSD) | Не |
| Разряд (с 1 час почивка) | 3.79 V |
| 800 ±1% mAh (≅1.01 W·h) |
| | |
| Разряд (с 5 дни почивка) | 3.79 V |
| 121 ±1% mAh (≅0.15 W·h) |
| ~85% саморазряд |
| Дата на измерването | Авг 2012 |
|